<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Brug billeder, men v&#230;lg dem omhyggeligt</title>
	<atom:link href="http://blivforfatter.com/159/brug-billeder-men-vlg-dem-omhyggeligt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blivforfatter.com/159/brug-billeder-men-vlg-dem-omhyggeligt/</link>
	<description>Sådan bliver du forfatter</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 01:48:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Britt Malka</title>
		<link>http://blivforfatter.com/159/brug-billeder-men-vlg-dem-omhyggeligt/comment-page-1/#comment-3724</link>
		<dc:creator>Britt Malka</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 15:05:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blivforfatter.com/brug-billeder-men-vlg-dem-omhyggeligt/#comment-3724</guid>
		<description>Han var, ja - han er desværre død i alt for ung en alder. 44 så vidt jeg husker. Ikke engang det magiske 42 :( Boede halvdelen af året i England og den anden halvdel i Frankrig i øvrigt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Han var, ja &#8211; han er desværre død i alt for ung en alder. 44 så vidt jeg husker. Ikke engang det magiske 42 <img src='http://blivforfatter.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  Boede halvdelen af året i England og den anden halvdel i Frankrig i øvrigt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Louise Samuelsen</title>
		<link>http://blivforfatter.com/159/brug-billeder-men-vlg-dem-omhyggeligt/comment-page-1/#comment-3723</link>
		<dc:creator>Louise Samuelsen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 14:44:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blivforfatter.com/brug-billeder-men-vlg-dem-omhyggeligt/#comment-3723</guid>
		<description>Netop Douglas Adams&#039; sproglige billede om rumskibene, der hang i luften, præcis på samme måde, som mursten ikke gør (!) i &quot;A Hitchhiker&#039;s Guide to the Galaxy&quot; har også inspireret mig! Ikke fordi, jeg har skrevet noget endnu (er en af dem, som bare drømmer endnu), men hans sætning sidder i mit baghovede (endnu et sprogligt billede). Han er fantastisk kreativ den mand! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Netop Douglas Adams&#8217; sproglige billede om rumskibene, der hang i luften, præcis på samme måde, som mursten ikke gør (!) i &#8220;A Hitchhiker&#8217;s Guide to the Galaxy&#8221; har også inspireret mig! Ikke fordi, jeg har skrevet noget endnu (er en af dem, som bare drømmer endnu), men hans sætning sidder i mit baghovede (endnu et sprogligt billede). Han er fantastisk kreativ den mand! <img src='http://blivforfatter.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Søren Olesen</title>
		<link>http://blivforfatter.com/159/brug-billeder-men-vlg-dem-omhyggeligt/comment-page-1/#comment-2730</link>
		<dc:creator>Søren Olesen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 22:57:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blivforfatter.com/brug-billeder-men-vlg-dem-omhyggeligt/#comment-2730</guid>
		<description>Hej, 
I brugen af billeder er det vigtigt at fokusere på detaljerne. Det er ved de store armbevægelser (&quot;flaget blafrede i vinden&quot;), at klichéerne som regel opstår. 

Det skyldes, at læseren godt kender alle de store ting i forvejen - og en billedmæssig kliché kan bestå i at beskrive det, som læseren godt ved. 

Beskriv det, som læseren ikke automatisk putter ind i billedet! Ved et flag der blafrer i vinden, er det ikke hele flaget, der er interessant, men det kan være hvordan den yderste tap af det hvide kryds bevæger sig på en særlig måde, i netop den vind, der bevæger sig på en unik måde den dag. 

Eksempler på klichéer vil jeg overlade til andre.
Gode hilsner,
Søren</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej,<br />
I brugen af billeder er det vigtigt at fokusere på detaljerne. Det er ved de store armbevægelser (&#8220;flaget blafrede i vinden&#8221;), at klichéerne som regel opstår. </p>
<p>Det skyldes, at læseren godt kender alle de store ting i forvejen &#8211; og en billedmæssig kliché kan bestå i at beskrive det, som læseren godt ved. </p>
<p>Beskriv det, som læseren ikke automatisk putter ind i billedet! Ved et flag der blafrer i vinden, er det ikke hele flaget, der er interessant, men det kan være hvordan den yderste tap af det hvide kryds bevæger sig på en særlig måde, i netop den vind, der bevæger sig på en unik måde den dag. </p>
<p>Eksempler på klichéer vil jeg overlade til andre.<br />
Gode hilsner,<br />
Søren</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

